La fonctionnalité des Rapports Personnalisés permet aux utilisateurs Client Admin de créer une combinaison de rapports, en utilisantles rapports disponibles dans le Dossier de Travail.
Configurer un rapport personnalisé
Générer le rapport personnalisé
Ci-dessous vous trouvez la liste des rapports qui peuvent être sélectionnés pour configurer un Rapport Personnalisé sur Validis. Veuillez noter que le rapport personnalisé a une limite de 20 rapports.
Rapports | |
Accounts Payables and Accrued Liabilities | Comptes à Payer et passifs accumulés |
AP Aging Comparison | Comparaison d'historique AP |
Aged Payables | Comptes à payer historiques |
Detailed Aged Payables | Comptes à Payer (Détaillé) |
Payables Movement | Mouvenments des comptes à Payer |
Payables Open Items List | Liste des éléments ouverts des comptes à payer |
AR Aging Comparison | Comparaison d'historique AR |
Receivables Ledger Control | Controle du registre des comptes à recevoir |
Receivables Movements | Mouvements des comptes à Recevoir |
Subsequent Sales Activity Analysis | Analyse d'activité des ventes ultérieures |
Initial Audit Sales Activity Analysis | Analyse d'activité des ventes de début d'audit |
Aged Receivables | Comptes à recevoir historiques |
Detailed Aged Receivables | Détail des comptes historiques à recevoir |
Receivables Open Items | Liste des éléments ouverts des comptes à recevoir |
Sales Invoices | Factures des ventes |
Top 20 AR | Top 20 AR |
Cash Summary | Résumé de la trésorerie |
Schedule of Bank Transfers | Planning des transferts bancaires |
Equity Summary | Résumé des capitaux propres |
Equity Movements | Mouvement des capitaux propres |
Engagement TB Import Data | Données importées dans la balance de vérification du mandat |
Engagement TB Import Data Group | Groupe des données importées dans la balance de vérification du mandat |
Financial Snapshot | Aperçu financier |
Income Statement (Standard) | Etat des résultats (standard) |
Balance Sheet (Standard) | Bilan (Standard) |
Cash Flow Statement | Etat des flux de trésorerie |
Income Statement (detailed) | Etat des résultats (détaillé) |
Balance Sheet (detailed) | Bilan (Détaillé) |
Trial Balance | Balance de vérification |
Inventory Comparison Analysis | Analyse de comparaison des inventaires |
Sales Ledger Control Analysis | Analyse du registre de contrôle des ventes |
Investment Summary | Résumé d'investissement |
Long term debt summary and analysis | Résumé et analyse de dettes à long terme |
In-Kind Revenues and Expenses Summary | Résumé des revenus & frais en nature |
Grant Analysis | Analyse des subventions |
Program Revenue and Receivables Summary | Résumé des revenus et comtes à recevoir programmés |
Contribution Revenue and Receivables Summary | Résumé des revenus de contribution et comptes à recevoir |
Other Assets Analysis | Analyse des autres actifs |
Fixed Asset Summary and Analysis | Résumé et analyse des actifs fixes |
Fixed Asset Movements | Mouvements des actifs fixes |
Tax Analysis | Analyse fiscale |
Configurer un rapport personnalisé
Pour créer un rapport personnalisé, un utilisateur Client Admin doit aller dans la section "Configuration du système" et cliquer sur "Rapports Personnalisés".
Cliquez sur "Ajouter un nouveau rapport" pour configurer un nouveau rapport.
Indiquez un nom pour votre rapport personnalisé, et sélectionnez jusqu'à 20 rapports en cliquant sur le bouton "+" et consultant les listes déroulantes.
Quand vous avez sélectionné les éléments voulus, cliquez sur "Enregistrer".
Modifier ou Supprimer un Rapport Personnalisé
Pour modifier ou supprimer un rapport personnalisé, il suffit de vous rendre dans la section "Configuration du Système" and cliquer sur "Rapports personnalisés". La page affiche la liste de vos rapports personnalisés existants. Pour modifier ou supprimer un rapport, cliquez sur les 3 points à droite et sélectionner l'option voulue.
Notez que si vous supprimez un rapport, celui-ci ne sera plus disponible au téléchargement pour aucun utiliateur.
Générer le Rapport Customisé
Une fois que la configuration du nouveau rapport customisé est enregistrée, celui-ci est disponible au téléchargement dans vReview sous "Rapports Personnalisés".
Pour générer le rapport, sélectionner une période financière et cliquez sur "Générer". Selon les rapports sélectionnés lors de la configuration, le fichier excel contiendra les informations voulues, pour ou jusqu'à la période financière sélectionnée.